序号 | 数据库类别 | 数据库名称 | 数据库简介 |
1 | 中英文数据库 | 中国知网 | 收录医学相关整刊1600多种,过刊690多种,文献量超过1400多万篇,内容涵盖医学各个领域。 |
2 | 中英文数据库 | 万方医学网 | 收录国内出版的各类生物医学类期刊1100余种,内容涵盖医学各个领域,其中核心期刊600余种,中文期刊论文总数量超过600万篇。 |
3 | 中英文数据库 | 万方数据知识服务平台 | 收录的国内期刊达8000余种,其中核心期刊3300余种,论文总数量超过3200万篇,内容涵盖多学科领域。 |
4 | 中英文数据库 | 万方医学网(学位论文) | 收录学位论文约60万篇,内容涵盖临床医学、基础医学、药学、中药学、中医学、中西医结合、口腔医学、公共卫生与预防医学等8大学科。 |
5 | 中英文数据库 | 中国生物医学文献服务系统 | 收录国内出版的各类生物医学期刊1800余种,以及汇编、会议论文的文献题录900余万篇,协和医学院培养的博士、硕士的学位论文全文1万余篇,范围涉及医学、药学各专业领域及其他相关专业。国内出版的医学科普期刊,文献总量达27万余篇。 |
6 | 中英文数据库 | 超星期刊 | 收录期刊7300多种,其中核心期刊约1300种。中外文期刊约3.9亿条元数据和近亿条全文数据,内容涵盖多学科领域。 |
7 | 英文数据库 | ScienceDirect全文数据库 | 收录2500种同行评审期刊与33000多本电子书,1800余种同行评审学术期刊,论文1300余万篇,内容涵盖物理学和工程学、生命科学、健康科学、社会和人文四大领域。 |
8 | 英文数据库 | ClinicalKey | ClinicalKey包含全文期刊(含北美临床系列)、电子图书(含原版教材)、循证医学、诊疗指南、Medline摘要、医疗操作视频、临床试验、图片等海量资源。 |
9 | 英文数据库 | SpringerLink | 收录期刊约480种,另外含977种开放获取期刊,图书约2万种,可直接下载全文的总文献数量在150万篇以上,内容涵盖医学各个领域。 |
10 | 英文数据库 | Wiley Online Library | 收录1600种期刊,内容涵盖多学科,其中医学类期刊有277种,SCI收录的期刊超过1200种。可以浏览平台上电子图书、参考工具书、1997年以前出版期刊的文摘。 |
11 | 中英文数据库 | 超星独秀 | 收录630万种中文图书题录信息,可对315万种中文图书进行文献传递,可搜索信息量超过16.7亿页。 |
12 | 中英文数据库 | 原文索取 | 内置4.2亿条学术数据索引,其中中文图书超过340万种、中文期刊超过7700万篇、外文期刊超过1.2亿条元数据、开放学术资源超过3100万篇。 |
13 | 中英文数据库 | 国家自然科学基金基础研究知识库 | 收集并保存国家自然科学基金资助项目成果的研究论文的元数据与全文587234篇。 |
14 | 英文数据库 | OVID数据库 | 收录电子期刊303本,电子书891本。 |
合计合计76974本,其中期刊23083本,图书53891本。 |