2026年6月4日,市康宁医院召开院内评标会议,就深圳市康宁医院护士鞋、头花、袜子采购项目实施评标。医院评标专家组成员:秦性好、陈逸伦、张春艳、王琪、刘文凤、招标管理办公室邓一鸣及审计室李洪霞参加。
有十家供应商参与投标,资质要求审查均符合。分别评分汇总,结果如下:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 扣除后投标报价(元) | 价格分 | 技术部分 | 商务部分 | 得分 |
1 | 广州市法衣康服饰鞋业有限公司 | 76,716.00 | 69,044.40 | 33.08 | 44.40 | 14.00 | 91.48 |
2 | 深圳市拉特利奇服饰有限公司 | 78,666.00 | 70,799.40 | 32.26 | 42.00 | 12.00 | 86.26 |
3 | 广州市帕萘克贸易有限责任公司 | 76,716.00 | 69,044.40 | 33.08 | 39.00 | 14.00 | 86.08 |
4 | 杭州零迪服饰有限公司 | 63,437.40 | 57,093.66 | 40.00 | 31.00 | 12.40 | 83.40 |
5 | 深圳市秋汇实业有限公司 | 64,017.00 | 57,615.30 | 39.64 | 31.00 | 12.60 | 83.24 |
6 | 江博士(集团)有限公司 | 102,750.00 | 102,750.00 | 22.23 | 45.00 | 15.00 | 82.23 |
7 | 康欣(广州)鞋服有限公司 | 87,597.00 | 78,837.30 | 28.97 | 36.00 | 13.20 | 78.17 |
8 | 南京绯樱科技贸易有限公司 | 77,226.00 | 69,503.40 | 32.86 | 32.00 | 13.20 | 78.06 |
9 | 广州医路美鞋业有限公司 | 88,416.00 | 79,574.40 | 28.70 | 33.00 | 14.00 | 75.70 |
10 | 安徽奇智科技有限公司 | 77,214.00 | 77,214.00 | 29.58 | 32.00 | 11.00 | 72.58 |
中标供应商为:广州市法衣康服饰鞋业有限公司;
备选供应商为:深圳市拉特利奇服饰有限公司。
公示日期为:2026年6月10日至2026年6月12日。
如无异议,则由我院护理部与中标单位展开合同洽谈等相关工作。
如对本次公示内容提出质疑,请按以下方式联系
名 称:深圳市康宁医院招标管理办公室
地 址:深圳市坪山区振碧路77号
联系人、联系方式及邮箱:王工、0755-82927534、zbb@skh.net
名 称:深圳市康宁医院纪检监察室
地 址:深圳市坪山区振碧路77号
联系人及联系方式:魏女士、0755-82924261
深圳市康宁医院招标管理办公室
2026年6月9日